Цены на ЖБИ - одно из основных условий при приобретении строительного материала. Количество заводов в наше время достаточно велико, также и разнообразие цен. Очень важно, чтобы в погоне за самой низкой ценой не страдала продукция ЖБИ и ее качество. Не менее важно и не переплатить большое количество денег, ведь не обусловлено высокие цены встречаются не реже, чем низкосортная дешевая продукция.
Завод по производству ЖБИ «Монолит и К» - это завод, который отвечает за качество своей продукции и ее соответствие стоимости. Одно из основных преимуществ нашего завода - это прозрачность в производстве, работе, качестве и ценах.
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | t,мм | Д,мм | Н | Цена, руб | |
КС 0,7-0,9 | 410 | 80 | 700 | 890 | 1900 | |
КС 0,7-0,6 | 250 | 80 | 700 | 590 | 1450 | |
КС 0,7-0,3 | 140 | 80 | 700 | 290 | 800 | |
КС 1,0-0,9 | 600 | 80 | 1000 | 890 | 2500 | |
КС 1,0-0,6 | 400 | 80 | 1000 | 590 | 1900 | |
КС 1,0-0,3 | 200 | 80 | 1000 | 290 | 1250 | |
КС 1,5-0,9 | 1000 | 90 | 1500 | 890 | 4500 | |
КС 1,5-0,6 | 660 | 90 | 1500 | 590 | 3000 | |
КС 1,5-0,3 | 320 | 90 | 1500 | 290 | 1650 | |
КС 2,0-0,9 | 1470 | 100 | 2000 | 890 | 7700 | |
КС 2,0-0,6 | 1000 | 100 | 2000 | 590 | 5300 | |
КС 2,0-0,3 | 900 | 100 | 2000 | 290 | 3000 | |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ |
||||||
КС 0,7-0,9 перфориров | 410 | 80 | 700 | 890 | 2200 | |
КС 1,0-0,9 перфориров | 600 | 80 | 1000 | 890 | 3000 | |
КС 1,5-0,9 перфориров | 1000 | 90 | 1500 | 890 | 5000 | |
КС 2,0-0,9 перфориров | 1470 | 100 | 2000 | 890 | 8200 | |
Кольца со ступенями + 500 руб/шт | ||||||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ + 400 руб/кв.метр. | ||||||
КРЫШКИ КОЛЕЦ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | D,мм | В,мм | H,выс | Цена, руб | |
КО-6 | 50 | 840 | 70 | 800 | ||
ПП 10-1 | 250 | 1160 | 700 | 150 | 2000 | |
ПП 10-1 с пласт люком | 280 | 1160 | 700 | 150 | 3400 | |
ПП 15-1 | 680 | 1680 | 700 | 150 | 3800 | |
ПП 15-1 с пласт.люком | 710 | 1680 | 700 | 150 | 5200 | |
ПП 20-1 | 1380 | 2200 | 700 | 150 | 7200 | |
ПП 20-1 с пласт.люком | 1410 | 2200 | 700 | 150 | 8600 | |
КРЫШКИ КОЛЕЦ УСИЛЕННЫЕ |
||||||
ПП 10-2 | 260 | 1160 | 700 | 150 | 3800 | |
ПП 15-2 | 700 | 1680 | 700 | 150 | 6600 | |
ПП 20-2 | 1010 | 2200 | 700 | 150 | 11000 | |
люк бетон (840) | 50 | 840 | 70 | 1000 | ||
люк пластиковый 3,0 тн | 35 | 680 | 1500 | |||
ДНИЩЕ КОЛЕЦ |
||||||
ПН 10 | 450 | 1160 | 150 | 2200 | ||
ПН 15 | 940 | 1680 | 150 | 3800 | ||
ПН 20 | 1400 | 2200 | 150 | 7200 | ||
СЕПТИК МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | объем | диам | выс | Цена, руб | |
СПТ-МБ 1-1,9 | 1550 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 15000 | |
СПТ-МБ 1-2,8 | 2200 | 2,4 | 1,0 | 2,8 | 20000 | |
СПТ-МБ 1,5-1,9 | 2940 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 25000 | |
СПТ-МБ 1,5-2,8 | 4000 | 5 | 1,5 | 2,8 | 35000 | |
СПТ-МБ 2-2,2 | 4340 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 36000 | |
СЕПТИК МОНОЛИТНО-БЕТОННЫЙ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ |
||||||
СПТ-МБ 1-1,9 гидроизол. | 1550 | 1,5 | 1 | 1,9 | 18000 | |
СПТ-МБ 1-2,8 гидроизол. | 2200 | 2,4 | 1 | 2,8 | 24000 | |
СПТ-МБ 1,5-1,9 гидроизол. | 2940 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 29000 | |
СПТ-МБ 1,5-2,8 гидроизол. | 4000 | 5 | 1,5 | 2,8 | 40000 | |
СПТ-МБ 2-2,2 гидроизол. | 4340 | 6,4 | 2 | 2,2 | 41000 | |
КРЫШКИ ДЛЯ СПТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ТРУБЫ Ф 159 |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | D,мм | В,мм | H,выс | Цена, руб | |
ПП 10 (доп отв ф 159) | 250 | 1160 | 150 | |||
ПП 15 (доп отв ф 159) | 680 | 1680 | 150 | |||
ПП 20 (доп отв ф 159) | 980 | 2200 | 150 | |||
КЕССОН МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
||||||
Кессон 1-1,9 | 1700 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 15000 | |
Кессон 1,5-1,9 | 3100 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 26000 | |
Кессон 2-2,2 | 4500 | 6,2 | 2,0 | 2,2 | 36000 | |
ПОГРЕБ МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
||||||
Погреб 2*2,2 | 4800 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 36000 | |
ПП 20 для погреба | 980 | 2200 | 150 | 8000 | ||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ + 400 руб/кв.метр. | ||||||
КСД - КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | объем | диам | выс | Цена, руб | |
КСД 1,0*0,9 | 1050 | 1000 | 900 | 5400 | ||
КСД 1,5*0,9 | 1940 | 1500 | 900 | 9500 | ||
КСД 2,0*0,9 | 2870 | 2000 | 900 | 18000 |
|
ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ ГОСТ 9561-2016 |
|||||
Наименование | ВЕС, кг | L | B | H | Цена, руб | |
ПК 24-12-8 | 820 | 2380 | 1190 | 220 | 6000 | |
ПК 25-12-8 | 860 | 2480 | 1190 | 220 | 6300 | |
ПК 26-12-8 | 890 | 2580 | 1190 | 220 | 6500 | |
ПК 27-12-8 | 940 | 2670 | 1190 | 220 | 6700 | |
ПК 28-12-8 | 980 | 2780 | 1190 | 220 | 7000 | |
ПК 29-12-8 | 1020 | 2880 | 1190 | 220 | 7200 | |
ПК 30-12-8 | 1060 | 2980 | 1190 | 220 | 7500 | |
ПК 31-12-8 | 1090 | 3080 | 1190 | 220 | 7700 | |
ПК 32-12-8 | 1130 | 3180 | 1190 | 220 | 7900 | |
ПК 33-12-8 | 1160 | 3280 | 1190 | 220 | 8100 | |
ПК 34-12-8 | 1200 | 3380 | 1190 | 220 | 8300 | |
ПК 35-12-8 | 1230 | 3480 | 1190 | 220 | 8600 | |
ПК 36-12-8 | 1260 | 3580 | 1190 | 220 | 8900 | |
ПК 37-12-8 | 1300 | 3680 | 1190 | 220 | 9100 | |
ПК 38-12-8 | 1330 | 3780 | 1190 | 220 | 9300 | |
ПК 39-12-8 | 1360 | 3880 | 1190 | 220 | 9600 | |
ПК 40-12-8 | 1400 | 3980 | 1190 | 220 | 9800 | |
ПК 41-12-8 | 1430 | 4080 | 1190 | 220 | 10100 | |
ПК 42-12-8 | 1470 | 4180 | 1190 | 220 | 10500 | |
ПК 43-12-8 | 1500 | 4280 | 1190 | 220 | 10900 | |
ПК 44-12-8 | 1540 | 4380 | 1190 | 220 | 11300 | |
ПК 45-12-8 | 1570 | 4480 | 1190 | 220 | 11700 | |
ПК 46-12-8 | 1600 | 4580 | 1190 | 220 | 12200 | |
ПК 47-12-8 | 1640 | 4680 | 1190 | 220 | 12600 | |
ПК 48-12-8 | 1670 | 4780 | 1190 | 220 | 13100 | |
ПК 49-12-8 | 1700 | 4880 | 1190 | 220 | 13500 | |
ПК 50-12-8 | 1740 | 4980 | 1190 | 220 | 14000 | |
ПК 51-12-8 | 1770 | 5080 | 1190 | 220 | 14300 | |
ПК 52-12-8 | 1810 | 5180 | 1190 | 220 | 14700 | |
ПК 53-12-8 | 1840 | 5280 | 1190 | 220 | 15200 | |
ПК 54-12-8 | 1870 | 5380 | 1190 | 220 | 15600 | |
ПК 55-12-8 | 1910 | 5480 | 1190 | 220 | 16000 | |
ПК 56-12-8 | 1940 | 5580 | 1190 | 220 | 16500 | |
ПК 57-12-8 | 1980 | 5680 | 1190 | 220 | 17000 | |
ПК 58-12-8 | 2010 | 5780 | 1190 | 220 | 17400 | |
ПК 59-12-8 | 2040 | 5880 | 1190 | 220 | 17800 | |
ПК 60-12-8 | 2100 | 5980 | 1190 | 220 | 18200 | |
ПК 61-12-8 | 2140 | 6080 | 1190 | 220 | 18700 | |
ПК 62-12-8 | 2170 | 6180 | 1190 | 220 | 19100 | |
ПК 63-12-8 | 2200 | 6280 | 1190 | 220 | 19600 | |
ПК 64-12-8 | 2560 | 6380 | 1190 | 220 | 20000 | |
ПК 65-12-8 | 2600 | 6480 | 1190 | 220 | 20500 | |
ПК 66-12-8 | 2640 | 6580 | 1190 | 220 | 20900 | |
ПК 67-12-8 | 2680 | 6680 | 1190 | 220 | 21400 | |
ПК 68-12-8 | 2720 | 6780 | 1190 | 220 | 21800 | |
ПК 69-12-8 | 2760 | 6880 | 1190 | 220 | 22200 | |
ПК 70-12-8 | 2800 | 6980 | 1190 | 220 | 22600 | |
ПК 71-12-8 | 2840 | 7080 | 1190 | 220 | 23000 | |
ПК 72-12-8 | 2880 | 7180 | 1190 | 220 | 23500 | |
ПК 24-15-8 | 1190 | 2380 | 1490 | 220 | 7500 | |
ПК 25-15-8 | 1230 | 2480 | 1490 | 220 | 7800 | |
ПК 26-15-8 | 1270 | 2580 | 1490 | 220 | 8100 | |
ПК 27-15-8 | 1310 | 2670 | 1490 | 220 | 8400 | |
ПК 28-15-8 | 1350 | 2780 | 1490 | 220 | 8800 | |
ПК 29-15-8 | 1400 | 2880 | 1490 | 220 | 9100 | |
ПК 30-15-8 | 1440 | 2980 | 1490 | 220 | 9400 | |
ПК 31-15-8 | 1490 | 3080 | 1490 | 220 | 9700 | |
ПК 32-15-8 | 1520 | 3180 | 1490 | 220 | 9900 | |
ПК 33-15-8 | 1560 | 3280 | 1490 | 220 | 10100 | |
ПК 34-15-8 | 1600 | 3380 | 1490 | 220 | 10400 | |
ПК 35-15-8 | 1650 | 3480 | 1490 | 220 | 10700 | |
ПК 36-15-8 | 1700 | 3580 | 1490 | 220 | 11000 | |
ПК 37-15-8 | 1750 | 3680 | 1490 | 220 | 11300 | |
ПК 38-15-8 | 1790 | 3780 | 1490 | 220 | 11600 | |
ПК 39-15-8 | 1835 | 3880 | 1490 | 220 | 11900 | |
ПК 40-15-8 | 1880 | 3980 | 1490 | 220 | 12200 | |
ПК 41-15-8 | 1925 | 4080 | 1490 | 220 | 12600 | |
ПК 42-15-8 | 1970 | 4180 | 1490 | 220 | 13000 | |
ПК 43-15-8 | 2015 | 4280 | 1490 | 220 | 13400 | |
ПК 44-15-8 | 2060 | 4380 | 1490 | 220 | 13800 | |
ПК 45-15-8 | 2105 | 4480 | 1490 | 220 | 14300 | |
ПК 46-15-8 | 2150 | 4580 | 1490 | 220 | 14700 | |
ПК 47-15-8 | 2200 | 4680 | 1490 | 220 | 15100 | |
ПК 48-15-8 | 2250 | 4780 | 1490 | 220 | 15500 | |
ПК 49-15-8 | 2310 | 4880 | 1490 | 220 | 15500 | |
ПК 50-15-8 | 2365 | 4980 | 1490 | 220 | 16500 | |
ПК 51-15-8 | 2425 | 5080 | 1490 | 220 | 17000 | |
ПК 52-15-8 | 2475 | 5180 | 1490 | 220 | 17600 | |
ПК 53-15-8 | 2510 | 5280 | 1490 | 220 | 18100 | |
ПК 54-15-8 | 2575 | 5380 | 1490 | 220 | 18600 | |
ПК 55-15-8 | 2625 | 5480 | 1490 | 220 | 19200 | |
ПК 56-15-8 | 2675 | 5580 | 1490 | 220 | 19800 | |
ПК 57-15-8 | 2700 | 5680 | 1490 | 220 | 20300 | |
ПК 58-15-8 | 2740 | 5780 | 1490 | 220 | 20800 | |
ПК 59-15-8 | 2785 | 5880 | 1490 | 220 | 21400 | |
ПК 60-15-8 | 2850 | 5980 | 1490 | 220 | 22000 | |
ПК 61-15-8 | 2890 | 6080 | 1490 | 220 | 22500 | |
ПК 62-15-8 | 2930 | 6180 | 1490 | 220 | 23000 | |
ПК 63-15-8 | 2975 | 6280 | 1490 | 220 | 23500 | |
ПК 64-15-8 | 2988 | 6380 | 1490 | 220 | 24000 | |
ПК 65-15-8 | 3035 | 6480 | 1490 | 220 | 24500 | |
ПК 66-15-8 | 3083 | 6580 | 1490 | 220 | 25300 | |
ПК 67-15-8 | 3128 | 6680 | 1490 | 220 | 25800 | |
ПК 68-15-8 | 3175 | 6780 | 1490 | 220 | 26000 | |
ПК 69-15-8 | 3223 | 6880 | 1490 | 220 | 26500 | |
ПК 70-15-8 | 3268 | 6980 | 1490 | 220 | 27000 | |
ПК 71-15-8 | 3315 | 7080 | 1490 | 220 | 27500 | |
ПК 72-15-8 | 3350 | 7180 | 1490 | 220 | 28000 | |
Возможно изготовление ПК шириной 1,0 м в небольших количествах по цене 1,2 м | ||||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕПЛОТРАСНЫЕ |
||||||
ППТ 100*50*10 | 120 | 1000 | 500 | 100 | 1400 | |
ППТ 120*50*10 | 140 | 1200 | 500 | 100 | 1700 | |
ППТ 150*50*10 | 175 | 1500 | 500 | 100 | 2200 | |
ППТ 180*50*10 | 210 | 1800 | 500 | 100 | 2800 | |
ПЛИТА ПРИУСАДЕБНАЯ |
||||||
ПП 100*50*6 | 80 | 1000 | 500 | 60 | 700 | |
ПП 50*50*7 | 35 | 500 | 500 | 70 | 400 | |
ПЛИТА ЗАБОРНАЯ |
||||||
1 ПБ 40.20 | 1700 | 4000 | 160 | 2000 | 12000 | |
Ф 9.7.5(основание для 1 ПБ 40.20) | 900 | 700 | 450 | 1700 |
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ГОСТ 13579-78 |
||||||
Наименование | ВЕС, кг | L | B | H | Цена, руб | |
ФБС 24-3-6 | 970 | 2380 | 300 | 580 | 2800 | |
ФБС 12-3-6 | 450 | 1180 | 300 | 580 | 1700 | |
ФБС 9-3-6 | 350 | 880 | 300 | 580 | 1400 | |
ФБС 24-4-6 | 1300 | 2380 | 400 | 580 | 3800 | |
ФБС 12-4-6 | 640 | 1180 | 400 | 580 | 2200 | |
ФБС 9-4-6 | 470 | 880 | 400 | 580 | 1800 | |
ФБС 24-5-6 | 1630 | 2380 | 500 | 580 | 4600 | |
ФБС 12-5-6 | 790 | 1180 | 500 | 580 | 2500 | |
ФБС 9-5-6 | 590 | 880 | 500 | 580 | 2000 | |
ФБС 24-6-6 | 1960 | 2380 | 600 | 580 | 5500 | |
ФБС 12-6-6 | 960 | 1180 | 600 | 580 | 2900 | |
ФБС 9-6-6 | 700 | 880 | 600 | 580 | 2200 | |
ФБС 12-3-3 | 260 | 1180 | 300 | 280 | 1200 | |
ФБС 12-4-3 | 310 | 1180 | 400 | 280 | 1500 | |
ФБС 12-5-3 | 380 | 1180 | 500 | 280 | 1800 | |
ФБС 12-6-3 | 460 | 1180 | 600 | 280 | 2000 |
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ГОСТ 13580-85 |
||||||
Наименование | ВЕС, кг | L | B | H | Цена, руб | |
фл 6,24-4 | 930 | 2380 | 600 | 300 | 4000 | |
фл 6,12-4 | 450 | 1180 | 600 | 300 | 2000 | |
фл 8,24-3 | 1150 | 2380 | 800 | 300 | 5000 | |
фл 8,12-3 | 550 | 1180 | 800 | 300 | 2600 | |
фл 8,8-3 | 375 | 780 | 800 | 300 | 1600 | |
фл 10,24-3 | 1380 | 2380 | 1000 | 300 | 6000 | |
фл 10,12-3 | 650 | 1180 | 1000 | 300 | 3100 | |
фл 10,8-3 | 420 | 780 | 1000 | 300 | 2000 | |
фл 12,24-3 | 1630 | 2380 | 1200 | 300 | 7000 | |
фл 12,12-3 | 780 | 1180 | 1200 | 300 | 3600 | |
фл 12,8-3 | 500 | 780 | 1200 | 300 | 2400 | |
фл 14,24-3 | 1900 | 2380 | 1400 | 300 | 8000 | |
фл 14,12-3 | 910 | 1180 | 1400 | 300 | 4100 | |
фл 14,8-3 | 580 | 780 | 1400 | 300 | 2700 | |
фл 16,24-3 | 2150 | 2380 | 1600 | 300 | 9000 | |
фл 16,12-3 | 1030 | 1180 | 1600 | 300 | 4600 | |
фл 16,8-3 | 650 | 780 | 1600 | 300 | 3000 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717.0-84 (НА ИЗВЕСТКОВОМ ЩЕБНЕ) |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | L | B | H | Цена, руб | |
ЛС 11 | 115 | 1050 | 330 | 145 | 1000 | |
ЛС 12 | 128 | 1200 | 330 | 145 | 1100 | |
ЛС 14 | 145 | 1350 | 330 | 145 | 1200 | |
ЛС 15 | 159 | 1500 | 330 | 145 | 1300 | |
ЛС 17 | 185 | 1650 | 330 | 145 | 1400 | |
ЛС 23 | 242 | 2250 | 330 | 145 | 1800 | |
Возможно изготовление ЛС на гранитном щебне |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ РЯДОВЫЕ ГОСТ 948-2016 СЕРИЯ 1.038.1-1 |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | |
1 ПБ 10-1п | 20 | 1030 | 120 | 65 | 240 | |
1 ПБ 13-1п | 25 | 1290 | 120 | 65 | 270 | |
1 ПБ 16-1п | 30 | 1550 | 120 | 65 | 310 | |
2 ПБ 10-1п | 43 | 1030 | 120 | 140 | 370 | |
2 ПБ 13-1п | 54 | 1290 | 120 | 140 | 430 | |
2 ПБ 16-2п | 65 | 1550 | 120 | 140 | 490 | |
2 ПБ 17-2п | 71 | 1680 | 120 | 140 | 530 | |
2 ПБ 19-3п | 81 | 1940 | 120 | 140 | 610 | |
2 ПБ 22-3п | 92 | 2200 | 120 | 140 | 660 | |
2 ПБ 25-3п | 103 | 2460 | 120 | 140 | 830 | |
2 ПБ 26-4п | 109 | 2590 | 120 | 140 | 990 | |
2 ПБ 29-4п | 120 | 2850 | 120 | 140 | 1100 | |
2 ПБ 30-4п | 125 | 2980 | 120 | 140 | 1200 | |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 948-2016 СЕРИЯ 1.038.1-1 |
||||||
3 ПБ 13-37п | 85 | 1290 | 120 | 220 | 820 | |
3 ПБ 16-37п | 102 | 1550 | 120 | 220 | 1100 | |
3 ПБ 18-37п | 119 | 1810 | 120 | 220 | 1300 | |
3 ПБ 18-8п | 115 | 1810 | 120 | 220 | 900 | |
3 ПБ 21-8п | 137 | 2070 | 120 | 220 | 900 | |
3 ПБ 25-8п | 162 | 2460 | 120 | 220 | 1200 | |
3 ПБ 27-8п | 180 | 2720 | 120 | 220 | 1500 | |
3 ПБ 30-8п | 197 | 2980 | 120 | 220 | 1600 | |
3 ПБ 34-4п | 222 | 3370 | 120 | 220 | 1700 | |
3 ПБ 36-4п | 240 | 3630 | 120 | 220 | 1900 | |
3 ПБ 39-8п | 257 | 3890 | 120 | 220 | 2700 | |
5 ПБ 18-27п | 250 | 1810 | 250 | 220 | 2000 | |
5 ПБ 21-27п | 285 | 2070 | 250 | 220 | 2300 | |
5 ПБ 25-27п | 335 | 2460 | 250 | 220 | 3200 | |
5 ПБ 25-37 п | 338 | 2460 | 250 | 220 | 3500 | |
5 ПБ 27-27п | 375 | 2720 | 250 | 220 | 3700 | |
5 ПБ 27-37п | 375 | 2720 | 250 | 220 | 4400 | |
5 ПБ 30-27п | 410 | 2980 | 250 | 220 | 4800 | |
5 ПБ 30-37п | 410 | 2980 | 250 | 220 | 5300 | |
5 ПБ 31-27п | 428 | 3110 | 250 | 220 | 5300 | |
5 ПБ 34-20п | 463 | 3370 | 250 | 220 | 5500 | |
5 ПБ 36-20п | 500 | 3630 | 250 | 220 | 6000 | |
6 ПБ 35-37п | 634 | 3500 | 250 | 290 | 8200 | |
8 ПБ 10-1 | 28 | 1030 | 120 | 90 | 330 | |
8 ПБ 13-1 | 35 | 1290 | 120 | 90 | 360 | |
8 ПБ 16-1 | 42 | 1550 | 120 | 90 | 390 | |
8 ПБ 17-2 | 45 | 1680 | 120 | 90 | 510 | |
8 ПБ 19-3 | 52 | 1940 | 120 | 90 | 600 | |
9 ПБ 13-37п | 73 | 1290 | 120 | 190 | 770 | |
9 ПБ 16-37п | 88 | 1550 | 120 | 190 | 990 | |
9 ПБ 18-37п | 103 | 1810 | 120 | 190 | 1150 | |
9 ПБ 18-8п | 103 | 1810 | 120 | 190 | 750 | |
9 ПБ 21-8п | 118 | 2070 | 120 | 190 | 900 | |
9 ПБ 22-3п | 125 | 2200 | 120 | 190 | 860 | |
9 ПБ 25-3п | 140 | 2460 | 120 | 190 | 920 | |
9 ПБ 25-8п | 140 | 2460 | 120 | 190 | 1200 | |
9 ПБ 26-4п | 148 | 2590 | 120 | 190 | 1000 | |
9 ПБ 27-8п | 155 | 2720 | 120 | 190 | 1320 | |
9 ПБ 29-4п | 162 | 2850 | 120 | 190 | 1200 | |
9 ПБ 30-4п | 170 | 2980 | 120 | 190 | 1300 | |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 948-2016 СЕРИЯ 1.038.1-1 |
||||||
10 ПБ 18-27п | 215 | 1810 | 250 | 190 | 1700 | |
10 ПБ 21-27п | 246 | 2070 | 250 | 190 | 1900 | |
10 ПБ 25-27п | 291 | 2460 | 250 | 190 | 3100 | |
10 ПБ 25-37п | 292 | 2460 | 250 | 190 | 4400 | |
10 ПБ 27-27п | 322 | 2720 | 250 | 190 | 4600 | |
10 ПБ 27-37п | 323 | 2720 | 250 | 190 | 6000 | |
БАЛКА № 1 |
||||||
Ширина 200 мм. Высота 280 мм. Длина от 3 до 6 м. Цена договорная |
||||||
БАЛКА № 2 |
||||||
Ширина 400 мм. Высота 340 мм. Длина от 3 до 8 м. Цена договорная |
||||||
БАЛКА № 3 |
||||||
Ширина и высота по вашим размерам Длина от 3 до 8 м. Весом до 5 тн. Цена договорная |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ |
||||||
Наименование | ВЕС, кг | L | B | H | Цена, руб | |
ПД 3-1,5-0,18 | 1900 | 3000 | 1500 | 180 | 10000 | |
1П30-18-30 ГОСТ | 2200 | 3000 | 1750 | 170 | 16000 | |
2П30-18-30 ГОСТ | 2200 | 3000 | 1750 | 170 | 15000 | |
1П30-18-10 ГОСТ | 2200 | 3000 | 1750 | 170 | 14500 | |
2П30-18-10 ГОСТ | 2200 | 3000 | 1750 | 170 | 14000 | |
2П30-18-10ТУ | 2200 | 3000 | 1750 | 170 | 12000 |
БОРДЮРЫ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | L, мм | B, мм | Н | Цена, руб | |
борд.1*0,3*0,15 | 100 | 1000 | 150 | 300 | 500 | |
борд.1*0,2*0,08 | 35 | 1000 | 80 | 200 | 250 | |
борд.0,5*0,2*0,08 | 20 | 500 | 80 | 200 | 150 |
ПОЛУСФЕРЫ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | |
Полусфера | 130 | 600 | 300 | нет | ||
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ВЕНТКАНАЛОВ |
||||||
Блок вентканала | 1100 | 220 | 250 | 1500 |
ЛОТОК ПРИКРОМОЧНЫЙ 3.503.1-66 |
|||||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | ||
Б-1-18-50 | 220 | 1000 | 500 | 230/180 | 2000 |
Наименование | Объем=вес | Единица продаж | Цена, руб |
ТОВАРНЫЙ БЕТОН И РАСТВОР |
|||
Раствор М100 | 1м3 = 2,1тн | 1 м3 | 4800 |
Раствор М150 | 1м3 = 2,1тн | 1 м3 | 6000 |
Бетон М100(В7,5) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 6600 |
Бетон М200(В15) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 7200 |
Бетон М300(В22,5) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 8600 |
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|||
Песок речной 1кл | 1м3 = 1,5тн | тн\м3 | 1000\1500 |
Песок горный | 1м3 = 1,35тн | тн\м3 | |
Щебень 5/20 известковый | 1м3 = 1,3тн | тн\м3 | 1600\2080 |
Щебень 20/40 известковый | 1м3 = 1,3тн | тн\м3 |
Цены на железобетонные изделия находятся в открытом доступе, и каждый желающий может ознакомиться с ними в этом разделе прайс-лист ЖБИ или запросив его непосредственно у представителя завода.
Окончательная стоимость ЖБИ будет зависеть от количества приобретаемого материала, его размеров, сложности изготовления и уникальности заказа. Помочь сделать правильный выбор и рассчитать точную стоимость, вам помогут наши специалисты, обратиться к которым вы можете через он-лайн консультант или связавшись с ними по телефону.
Прайс завода ЖБИ «Монолит и К» разработан с учетом разнообразных клиентов завода. Он будет прост и понятен как для профессионалов, давно занимающихся строительным бизнесом, так и для человека, впервые занявшегося строительством собственного дома, гаража или колодца.
Наш завод выгодно отличается от других подобных предприятий наличием гибкой ценовой политики и специальных предложений, разработанных с учетом работы с постоянными клиентами, а также взаимовыгодного сотрудничества с новыми клиентами. Мы не делаем различий, нам одинаково важен каждый клиент.
Вы также можете скачать наш прайс-лист и подробно ознакомиться с ним, если у вас возникнут какие-то вопросы или трудности, то наши специалисты помогут разобраться с ними. Обратитесь к ним через он-лайн консультант или свяжитесь по телефону.